2024 EPオフロードカー全日本選手権大会
電動オフロード2WD
Pos. Q. Driver Result
1 1 加藤 航輝 19 (5:08.806)
2 2 會野 由偉 18 (5:02.309)
3 3 山崎 翔矢 18 (5:09.044)
4 4 井上 清正 18 (5:03.574)
5 6 足立 伸之介 18 (5:09.259)
6 5 前田 吉成 18 (5:08.960)
7 8 海保 菜奈 18 (5:13.974)
8 7 篠宮 猛 18 (5:07.664)
9 9 天堂 豊四郎 17 (5:00.073)
10 10 三瓶 達也 17 (5:05.634)
11 11 菊池 快 18 (5:17.542)
12 15 齋藤 楓真 18 (5:21.296)
13 17 平野 壮 17 (5:05.136)
14 20 一條 真輝 17 (5:07.571)
15 16 大野 優 17 (5:12.784)
16 18 伊豫 孝弥 17 (5:14.412)
17 13 木村 勇也 17 (5:14.417)
18 14 澤代 陸斗 16 (5:00.430)
19 19 大塚 由雄 16 (5:01.052)
20 12 池側 晴貴 11 (3:21.150)
21 21 豊田 陽介 17 (5:00.283)
22 23 石原 和洋 17 (5:09.406)
23 26 川又 昭夫 17 (5:11.892)
24 24 宮原 直人 17 (5:12.066)
25 30 塚本 武蔵 17 (5:16.798)
26 25 伊藤 剛 17 (5:17.287)
27 22 長良 光 16 (5:03.111)
28 29 中尾 和男 16 (5:07.393)
29 28 清水 隆行 16 (5:08.818)
30 27 時 文康 15 (5:15.108)
31 34 小林 裕介 17 (5:07.406)
32 31 植竹 武瑠 17 (5:13.645)
33 36 東野 吉広 16 (5:00.640)
34 32 菅原 剛 16 (5:00.972)
35 35 佐々木 駿介 16 (5:05.293)
36 33 久保 陽則 16 (5:14.553)
37 40 中村 碧 16 (5:16.603)
38 39 清水 淳 16 (5:18.755)
39 37 宮崎 英治 16 (5:19.999)
40 38 長山 朔久 15 (5:05.771)
41 46 岩田 亨 17 (5:16.099)
42 43 崎山 正樹 16 (5:02.462)
43 44 秦 怜二 16 (5:05.747)
44 49 風戸 漣音 16 (5:07.124)
45 42 関 元利 16 (5:17.842)
46 45 竹馬 喜雪 16 (5:23.844)
47 47 神下 正太郎 15 (5:04.431)
48 48 大村 剛 15 (5:06.213)
49 41 市川 清貴 0 (0:00.000)
50 50 深谷 健治 0 (0:00.000)
51 57 関 健 16 (5:13.934)
52 51 米田 晴彦 15 (5:00.155)
53 52 九島 亮 15 (5:00.670)
54 55 寺本 耕一郎 15 (5:01.367)
55 53 風戸 昭人 15 (5:07.483)
56 56 関 隆行 15 (5:08.579)
57 54 廣瀬 洋三 15 (5:10.420)
2024 EPオフロードカー全日本選手権大会
電動オフロード4WD
Pos. Q. Driver Result
1 1 會野 由偉 20 (5:15.251)
2 2 加藤 航輝 20 (5:15.024)
3 3 海保 菜奈 19 (5:06.563)
4 8 山崎 翔矢 19 (5:09.632)
5 4 齋藤 楓真 19 (5:09.451)
6 5 井上 清正 18 (5:00.735)
7 6 篠宮 猛 18 (5:00.557)
8 7 木村 勇也 18 (5:01.920)
9 9 天堂 豊四郎 18 (5:01.602)
10 10 豊田 陽介 18 (5:03.109)
11 11 三瓶 達也 19 (5:15.879)
12 12 伊豫 孝弥 18 (5:04.544)
13 15 大塚 由雄 18 (5:10.802)
14 14 宮原 直人 18 (5:11.278)
15 19 大野 優 18 (5:13.169)
16 20 長山 朔久 18 (5:17.043)
17 13 平野 壮 17 (5:01.300)
18 16 澤代 陸斗 17 (5:02.470)
19 17 長良 光 17 (5:03.197)
20 18 川又 昭夫 17 (5:07.959)
21 28 伊藤 剛 17 (5:00.124)
22 26 石原 和洋 17 (5:04.952)
23 23 時 文康 17 (5:05.032)
24 27 関 健 17 (5:10.131)
25 30 秦 怜二 17 (5:12.992)
26 22 塚本 武蔵 17 (5:13.894)
27 21 菅原 剛 17 (5:14.142)
28 24 一條 真輝 17 (5:14.674)
29 25 中村 碧 16 (5:09.920)
30 29 神下 正太郎 15 (5:11.019)
31 36 風戸 漣音 17 (5:01.239)
32 32 佐々木 駿介 17 (5:01.444)
33 37 岩田 亨 17 (5:11.644)
34 31 崎山 正樹 17 (5:15.259)
35 38 清水 淳 17 (5:15.385)
36 33 中尾 和男 17 (5:16.078)
37 40 久保 陽則 15 (5:01.781)
38 35 池側 晴貴 13 (3:43.083)
39 34 市川 清貴 0 (0:00.000)
40 39 深谷 健治 0 (0:00.000)
41 43 関 元利 17 (5:12.403)
42 44 宮崎 英治 17 (5:21.330)
43 41 九島 亮 16 (5:04.290)
44 47 大村 剛 16 (5:08.156)
45 45 米田 晴彦 16 (5:13.948)
46 42 竹馬 喜雪 16 (5:15.767)
47 48 寺本 耕一郎 15 (5:05.130)
48 46 廣瀬 洋三 15 (5:15.255)