NC1 Nitro & Elektro Offroad (Support 1:8 Mix)
1:8 OR IC NC
Pos. Q. Пілот Результат
1 1 Rüger Vincent 71 (45:23.547)
2 3 Karlsen Rune 68 (44:57.135)
3 2 Gran Halvor 68 (45:30.171)
4 4 Fink Mathias 67 (45:37.979)
5 5 Kwiatkowski Danny 64 (45:34.082)
6 7 Myhre Ronny 64 (45:40.638)
7 10 Mehren Anders 60 (45:17.246)
8 14 Antonsen Jonny 58 (45:11.086)
9 8 Wilberg Eivind 57 (45:35.659)
10 17 Aamodt-Karlsen Adrian 56 (45:29.609)
11 9 Kay Jonas 37 (34:38.531)
12 6 Bjørnflaten Dan Terje 22 (15:27.658)
13 13 Jenssen Thomas 22 (15:30.440)
14 16 Strom Frode 21 (15:13.393)
15 12 Isaksen Brede 21 (15:17.993)
16 19 Christoffersen Trond 21 (15:43.663)
17 15 Kronheim Jan Erik 20 (14:32.607)
18 23 Opsahl Jan Tore 20 (15:50.555)
19 22 Mehren Anniken 19 (15:16.638)
20 11 Thomassen Tom Erik 9 (6:23.681)
21 20 Dolgner Gregory 25 (20:04.630)
22 24 Roseth Michael 24 (20:26.131)
23 25 Christoffersen Kjetil 23 (19:51.516)
24 21 Haaland Svein Erik 23 (20:02.202)
25 26 Karim Manaf 20 (20:00.217)
26 18 Eldøy Stian 15 (13:26.836)
NC1 Nitro & Elektro Offroad (Support 1:8 Mix)
1:8 OR EL NC
Pos. Q. Пілот Результат
1 1 Fink Mathias 17 (10:12.422)
2 3 Kay Jonas 15 (10:08.848)
3 2 Isaksen Mats 15 (10:21.773)
4 4 Øksenberg Thomas 15 (10:33.431)
5 5 Tønnessen Daniel 15 (10:32.009)
6 7 Dolgner Gregory 15 (10:36.870)
7 6 Christoffersen Trond 14 (10:00.348)
NC1 Nitro & Elektro Offroad (Support 1:8 Mix)
1:8 OR Support Mix KL
Pos. Q. Пілот Результат
1 1 Ek Christoffer 15 (10:32.902)
2 2 Antonsen Sander 13 (10:08.637)
3 3 Christoffersen Alexander 10 (10:16.835)
4 4 Hanevold Carlsen Samuel 9 (10:47.293)