202407/14 オフロードラウンドレース
2WD モディファイド クラス
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 藤平 大助 20 (5:05.735)
2 2 木村 守人 20 (5:07.277)
3 3 中尾 秀雄 19 (5:14.875)
4 4 福島 ひろし 18 (5:01.813)
202407/14 オフロードラウンドレース
OFF48 2WDストック17.5Tクラス
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 藤平 大助 17 (4:13.165)
2 3 木村 守人 16 (4:04.122)
3 2 深谷 健治 16 (4:04.439)
4 4 田端 桃次郎 16 (4:08.170)
5 5 オオイシ ケンイチ 16 (4:10.961)
6 8 鈴木 浩二 15 (4:03.921)
7 6 河野 修平 15 (4:05.847)
8 7 立石 史 15 (4:07.198)
9 9 舘山 卓史 16 (4:15.273)
10 10 星野 真美 15 (4:00.541)
11 11 木村 禎男 15 (4:06.142)
12 14 福島 ひろし 15 (4:11.884)
13 16 谷川 和広 14 (4:02.649)
14 12 梅澤 直樹 14 (4:11.238)
15 15 遠藤 裕 14 (4:14.105)
16 13 藤田 恵一 6 (1:46.156)
202407/14 オフロードラウンドレース
クラシック クラス
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 ハニ ケン 14 (4:02.717)
2 3 遠藤 裕 13 (4:01.436)
3 4 山口 和志 12 (4:00.708)
4 5 荒幡 信行 10 (3:27.485)
5 2 ババロア Rc 3 (0:47.626)
202407/14 オフロードラウンドレース
ヨコモ RO1.0クラス
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 吉村 颯 15 (4:05.685)
2 6 キンバラ テルアキ 15 (4:12.955)
3 4 鈴木 浩二 15 (4:14.545)
4 8 半澤 徹 15 (4:17.945)
5 2 鈴木 康弘 15 (4:19.835)
6 5 高橋 勉 14 (4:03.267)
7 3 新見 謙一 14 (4:04.142)
8 7 荒木 剛 14 (4:10.836)
9 9 高橋 新 15 (4:16.073)
10 10 かわぞえ たつろう 14 (4:09.289)
11 12 まっちゃん . 14 (4:09.668)
12 13 今村 英樹 14 (4:18.219)
13 11 谷川 和広 13 (4:01.714)
14 15 Uchiumi Tsuyoshi 13 (4:04.399)
15 16 村井 保介 13 (4:07.920)
16 14 とらイヌ Rc 13 (4:09.505)
17 17 萩原 一郎 13 (4:15.378)
18 18 山下 明美 12 (4:13.382)
19 20 石井 寿臣 11 (4:04.683)
20 19 山口 トモヨシ 11 (4:12.034)
202407/14 オフロードラウンドレース
ルーキークラス
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 高橋 新 14 (4:06.766)
2 2 ババロア Rc 14 (4:08.522)
3 3 高橋 勉 14 (4:12.105)
4 7 種沢 尚之 13 (4:00.334)
5 6 まっちゃん . 13 (4:04.999)
6 5 人見 英司 13 (4:06.539)
7 4 鹿島 一人 13 (4:10.808)
8 8 Uchiumi Satoshi 12 (4:01.602)
9 9 遠藤 裕 13 (4:17.654)
10 10 とらイヌ Rc 12 (4:01.522)
11 12 今村 英樹 12 (4:02.097)
12 13 種沢 奏人 11 (3:45.696)
13 14 石井 寿臣 11 (4:18.947)
14 15 松井 秀樹 10 (4:13.890)
15 11 じい さん 7 (2:27.068)
202407/14 オフロードラウンドレース
新2WDストック17.5T
Поз. Q. Пилот Результат
1 2 植竹 武瑠 21 (5:11.580)
2 8 福岡 征一郎 20 (5:04.493)
3 6 中川 一臣 20 (5:04.896)
4 5 永瀬 美穂 20 (5:06.968)
5 3 吉村 颯 20 (5:07.429)
6 4 大津 浩 20 (5:09.577)
7 1 渡辺 拓翔 20 (5:12.118)
8 7 田村 康陽 19 (5:05.131)
9 9 スズキ マサキ 20 (5:07.149)
10 13 蛯澤 裕 20 (5:18.529)
11 11 高崎 昭彦 19 (5:04.912)
12 12 宮島 ひろき 19 (5:08.348)
13 14 東 正太郎 19 (5:09.236)
14 10 川﨑 信康 19 (5:12.060)
15 16 フルヤマ タカシ 19 (5:15.950)
16 15 市川 清貴 18 (5:02.657)
17 17 フルヤマ ハル 19 (5:00.873)
18 19 かわぞえ たつろう 19 (5:08.943)
19 24 一柳 琢 19 (5:10.901)
20 18 新見 謙一 19 (5:13.643)
21 20 土屋 求未 19 (5:15.597)
22 21 荒木 剛 19 (5:16.625)
23 23 半澤 徹 18 (5:05.133)
24 22 安里 優太 17 (5:07.201)
25 27 前田 真吾 18 (5:02.793)
26 26 山口 和志 18 (5:20.734)
27 25 村井 保介 17 (5:08.567)
202407/14 オフロードラウンドレース
新4WDストック13.5T
Поз. Q. Пилот Результат
1 4 大津 浩 21 (5:06.620)
2 1 服部 正 21 (5:07.119)
3 2 田村 康陽 21 (5:09.904)
4 3 藤平 大助 21 (5:11.664)
5 5 永瀬 美穂 20 (5:02.658)
6 6 深谷 健治 20 (5:03.359)
7 7 スズキ マサキ 20 (5:05.492)
8 8 田端 桃次郎 19 (5:03.102)
9 9 市川 清貴 20 (5:07.852)
10 14 オオイシ ケンイチ 20 (5:15.402)
11 12 河野 修平 19 (5:01.334)
12 10 木村 守人 19 (5:02.055)
13 11 立石 史 19 (5:04.078)
14 13 高崎 昭彦 19 (5:08.928)
15 16 土屋 求未 19 (5:13.847)
16 15 かわぞえ たつろう 17 (5:02.650)
17 18 前田 真吾 19 (5:06.186)
18 17 藤田 恵一 19 (5:15.982)
19 19 藤本 昌宏 18 (5:01.199)
20 21 一柳 琢 18 (5:05.168)
21 20 梅澤 直樹 18 (5:08.746)
202407/14 オフロードラウンドレース
新トラック13.5Tクラス
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 スズキ マサキ 19 (5:06.785)
2 2 鈴木 康弘 18 (5:03.621)
3 5 Shibuya Yasuo 18 (5:05.159)
4 6 ババロア Rc 18 (5:13.939)
5 4 中尾 秀雄 18 (5:15.471)
6 8 ハニ ケン 17 (5:00.647)
7 7 荒木 剛 17 (5:03.214)
8 3 藤本 昌宏 16 (5:12.496)
9 9 まっちゃん . 16 (5:18.206)