2024 RCCHAMP 月例6月戦
13.5T 4WD ストック
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 1 高橋 浩司 15 (5:09.473)
2 5 池田 淳 15 (5:12.914)
3 3 風戸 漣音 15 (5:18.097)
4 6 渡辺 康一 14 (5:02.026)
5 2 関根 赴大 14 (5:04.000)
6 4 相馬 俊 14 (5:12.994)
7 8 関 元利 14 (5:13.681)
8 10 馬場 隆之 14 (5:14.055)
9 9 尾崎 恵一 14 (5:15.259)
10 7 田渕 研 14 (5:16.033)
11 11 宮崎 英治 14 (5:00.025)
12 14 川勝 功 14 (5:00.719)
13 13 筋師 浩之 14 (5:06.696)
14 16 吉村 壮司 14 (5:07.933)
15 12 笹沼 慶与 14 (5:10.248)
16 17 島村 公太 14 (5:13.425)
17 19 後藤 貴宏 14 (5:17.679)
18 20 志田 恭充 14 (5:21.764)
19 18 籔田 俊史 13 (5:08.352)
20 15 筋師 利雄 3 (1:11.083)
21 21 露崎 誠人 13 (5:01.231)
22 22 野口 敏雄 13 (5:01.738)
23 23 堀口 正義 13 (5:04.175)
24 24 杉浦 弘将 13 (5:13.922)
25 25 森崎 良太郎 12 (5:05.695)
2024 RCCHAMP 月例6月戦
2WDモデファイド
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 2 大野 優 15 (5:09.375)
2 4 安藤 将和 14 (5:04.540)
3 3 一條 真輝 14 (5:09.067)
4 9 渡辺 康一 14 (5:18.728)
5 5 川崎 信康 14 (5:19.290)
6 8 島貫 武 13 (5:07.503)
7 11 志田 恭充 13 (5:11.815)
8 12 小林 裕介 13 (5:12.212)
9 10 宮崎 英治 13 (5:16.498)
10 6 田村 康陽 13 (5:18.191)
11 13 田村 進 12 (5:03.695)
12 7 秦 怜二 12 (5:20.742)
13 1 伊豫 孝弥 4 (1:30.601)
2024 RCCHAMP 月例6月戦
4WDモデファイド
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 2 伊豫 孝弥 16 (5:13.605)
2 3 一條 真輝 15 (5:03.038)
3 1 大野 優 15 (5:05.183)
4 5 清水 淳 15 (5:14.609)
5 6 秦 怜二 15 (5:15.714)
6 4 安藤 将和 15 (5:22.508)
7 7 桑野 宏昌 14 (5:11.317)
8 8 田村 進 14 (5:18.067)
2024 RCCHAMP 月例6月戦
SC-BL2
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 2 尾崎 恵一 14 (5:17.407)
2 1 清水 淳 13 (5:02.222)
3 3 渡辺 弘幸 13 (5:22.040)
4 5 芝野 健介 12 (5:01.295)
5 4 中井 大己 12 (5:02.670)
6 6 工藤 猛 12 (5:05.707)
7 7 伊菅 忠行 12 (5:09.457)
2024 RCCHAMP 月例6月戦
フレッシュマンクラス
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 - 古井 48 (20:26.202)
2 - 近藤 浩史 48 (21:14.895)
3 - 伊菅 忠行 47 (20:48.624)
4 - 石井 46 (20:47.325)
5 - 大鐘 敦夫 44 (20:44.083)
6 - 榮 一翔 44 (21:02.655)
7 - 入口 翔輝 35 (20:44.226)
2024 RCCHAMP 月例6月戦
2WDストッククラス
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 4 川崎 信康 14 (5:05.003)
2 2 田村 康陽 14 (5:05.381)
3 5 桑野 宏昌 14 (5:08.137)
4 7 清水 淳 14 (5:11.930)
5 1 池田 淳 14 (5:13.939)
6 8 服部 正 14 (5:14.517)
7 9 相馬 俊 14 (5:19.043)
8 6 関 元利 13 (5:00.771)
9 3 筋師 利雄 13 (5:02.145)
10 10 馬場 隆之 13 (5:09.357)
11 13 籔田 俊史 14 (5:05.926)
12 11 関根 赴大 14 (5:10.782)
13 15 筋師 浩之 14 (5:18.781)
14 20 前澤 雄一 14 (5:22.589)
15 14 出浦 敬博 14 (5:22.988)
16 18 八木 颯介 13 (5:05.632)
17 19 島貫 武 13 (5:06.866)
18 16 志田 恭充 13 (5:09.362)
19 12 風戸 漣音 13 (5:11.472)
20 17 笹沼 慶与 13 (5:12.864)
21 23 竹田 勝 14 (5:20.674)
22 22 田渕 研 13 (5:01.302)
23 28 島村 公太 13 (5:02.654)
24 26 垣入 郁勝 13 (5:04.297)
25 25 新江 良人 13 (5:05.241)
26 21 榊原 大雄 13 (5:07.098)
27 30 露崎 誠人 13 (5:08.582)
28 27 小沼 弘 13 (5:17.557)
29 29 藤本 昌宏 13 (5:19.318)
30 24 伊東 実 12 (5:04.052)
31 31 入口 秀輝 14 (5:24.240)
32 32 榮 達也 13 (5:14.674)
33 35 後藤 貴宏 13 (5:17.491)
34 34 畠山 崇 13 (5:22.822)
35 33 野口 敏雄 12 (5:07.277)
36 40 森崎 良太郎 12 (5:14.796)
37 37 滝沢 圭 12 (5:24.939)
38 36 杉浦 弘将 12 (5:26.863)
39 38 畠山 悠 11 (5:03.927)
40 39 西村 康太 11 (5:22.565)