PRO 10 SERIES + CHALLENGE FWD
PRO 10 BLINKY
Pos. Q. Driver Result
1 1 Loonis Michael 17 (5:13.576)
2 5 Jadot Florent 18 (5:03.908)
3 3 Clisol Stéphane 15 (5:02.944)
4 2 Bourquard Phileas 12 (5:06.628)
5 9 Colmagne Xavier 17 (5:10.858)
6 10 Retif Philippe 15 (5:16.221)
7 4 Reverdy Stéphane 16 (5:08.970)
8 6 Morel Guillaume 13 (5:18.977)
9 7 Pouffier Laurent 0 (0:00.000)
10 8 Fontaneau Olivier 0 (0:00.000)
PRO 10 SERIES + CHALLENGE FWD
PRO 10 MOD
Pos. Q. Driver Result
1 2 Parnot Julien 19 (5:10.539)
2 1 Béchu Jean-Francois 18 (5:13.810)
3 5 Jadot Christophe 16 (5:08.518)
4 3 Hild James 16 (5:27.180)
5 4 Thevenot Mathieu 12 (5:01.902)
6 6 Nordera Christophe 16 (5:15.480)
7 7 Tobel Laurent 0 (0:00.000)
PRO 10 SERIES + CHALLENGE FWD
1/10 CHALLENGE FWD
Pos. Q. Driver Result
1 5 Colmagne Xavier 15 (5:12.133)
2 1 Clivet Axel 11 (5:24.875)
3 2 Clivet Richard 10 (5:02.248)
4 4 Loonis Michael 14 (5:01.500)
5 3 Mombazet Donatien 8 (5:04.014)