入力禁止 2024/5/26 G-FORCE CUP
ヨコモ RO1.0クラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 河野 修平 15 (4:08.879)
2 2 福井 貴志 15 (4:14.531)
3 6 新見 謙一 14 (4:00.196)
4 8 鈴木 浩二 14 (4:03.738)
5 5 荒木 剛 14 (4:06.101)
6 7 ハニケン . 14 (4:06.955)
7 9 高橋 勉 14 (4:11.567)
8 4 伊藤 蓮 14 (4:12.497)
9 10 吉岡 貴広 13 (4:00.860)
10 3 前田 徳之 13 (4:02.685)
11 11 鈴木 康弘 14 (4:10.402)
12 12 杉野 浩一 14 (4:13.660)
13 14 高谷 創士 14 (4:15.844)
14 13 高橋 新 14 (4:20.190)
15 16 村井 保介 13 (4:03.600)
16 17 プリンセス Ryoko 12 (4:02.329)
17 19 種沢 奏人 12 (4:09.120)
18 18 神谷 奈七美 12 (4:11.330)
19 15 種沢 尚之 0 (0:00.000)
入力禁止 2024/5/26 G-FORCE CUP
入力禁止U20000オフロードクラス
Pos. Q. Driver Result
1 3 ババロア . 14 (4:12.850)
2 1 ジリジリ . 14 (4:13.984)
3 4 フク . 14 (4:14.314)
4 7 サト . 13 (4:06.608)
5 5 ジェイピー . 13 (4:08.523)
6 6 リベンジハッチ . 13 (4:15.703)
7 2 ハマ . 13 (4:17.584)
8 9 タカゴゥゴウ . 13 (4:20.802)
9 8 ケンイッチ . 12 (4:19.525)
10 10 フォースピード . 11 (4:03.495)
11 12 コウジョウチョウゼット . 13 (4:13.324)
12 20 カネヤン . 12 (4:01.548)
13 14 ハラノ タカヒロ 12 (4:04.101)
14 11 ギュウサン . 12 (4:07.304)
15 18 アールシーネット . 12 (4:11.020)
16 19 ケネス . 12 (4:11.291)
17 13 ササキ . 12 (4:19.764)
18 15 クボテック . 11 (4:02.409)
19 17 ランスロット . 11 (4:03.736)
20 16 ゴリサン . 11 (4:16.329)
21 30 キタオカ . 12 (4:05.896)
22 21 オージー . 12 (4:11.539)
23 26 ヤスヒロ . 12 (4:21.564)
24 23 ショウワ ヨンジュウロクロウ 12 (4:23.102)
25 24 タソ . 11 (4:00.887)
26 28 ソーゲツ . 11 (4:04.257)
27 27 トクチャンネル . 11 (4:07.404)
28 25 ネギ . 11 (4:12.856)
29 29 ワタナベ ノブヒサ 11 (4:13.409)
30 22 ハニオ . 11 (4:29.035)
31 33 ツカ . 11 (4:03.057)
32 34 ブル . 11 (4:05.265)
33 31 トダッチ . 11 (4:14.646)
34 36 ライフラボ . 11 (4:17.485)
35 35 サギリ . 10 (4:00.276)
36 38 ヨネキチ . 10 (4:00.310)
37 32 サタエイイチ . 10 (4:10.562)
38 39 ホチノ . 10 (4:23.167)
39 37 チャタロウ . 9 (4:11.108)
40 40 ヒデカズ . 9 (4:13.116)
41 44 オカダ . 10 (4:01.586)
42 42 タヌマ トモアキ 10 (4:02.593)
43 43 エネコウチョウ . 10 (4:19.526)
44 41 トシパパ . 10 (4:23.518)
45 46 ヤングヤング . 9 (4:05.146)
46 45 ピノキチ . 1 (0:02.263)
入力禁止 2024/5/26 G-FORCE CUP
入力禁止 GENOVAマスタークラス
Pos. Q. Driver Result
1 2 ジーフォース イトウ 15 (4:14.978)
2 3 ジリジリ . 15 (4:18.706)
3 1 ヒロサカ マサミ 15 (4:19.274)
4 7 ババロア . 14 (4:09.204)
5 5 パンダ . 14 (4:09.528)
6 6 ユウト . 14 (4:12.657)
7 4 フク . 14 (4:13.743)
8 10 ミッチン . 14 (4:18.328)
9 12 アキモン . 13 (4:00.389)
10 11 ケーオープロポ . 13 (4:04.254)
11 8 レンコン . 13 (4:04.817)
12 9 キミィ . 13 (4:08.652)
13 17 タニックス . 14 (4:15.150)
14 16 クロヒョウ . 14 (4:16.524)
15 15 タカゴゥゴウ . 14 (4:18.403)
16 - 広坂 B 14 (4:18.792)
17 13 チェル . 14 (4:20.677)
18 20 リダ . 13 (4:00.990)
19 21 ハセガワサン . 13 (4:01.506)
20 14 タカヤ . 13 (4:07.707)
21 18 エダマサ . 13 (4:09.273)
22 22 モト . 13 (4:12.106)
23 19 ディーディーオトウト . 13 (4:17.948)
24 23 ケネス . 14 (4:15.744)
25 24 カタカタ . 14 (4:16.359)
26 - 広坂 C 14 (4:16.496)
27 26 マメキチ . 14 (4:18.763)
28 27 イワイ マサヒロ 13 (4:02.708)
29 25 ネギ . 13 (4:05.264)
30 30 ヤネウラサン . 13 (4:12.345)
31 28 ニラール . 13 (4:22.423)
32 32 エーメインタロー . 12 (4:02.063)
33 31 ハラノ タカヒロ 12 (4:06.800)
34 29 キッカァ . 12 (4:10.907)
35 36 ロングボウ . 13 (4:05.680)
36 34 アラタ . 13 (4:10.274)
37 39 カイパ . 13 (4:10.852)
38 38 バグカトゥー . 13 (4:11.238)
39 - 広坂 D 13 (4:12.512)
40 35 クボテック . 13 (4:18.238)
41 42 ワイワイ . 13 (4:19.315)
42 33 ケービー . 13 (4:21.773)
43 41 カンノネエサン . 12 (4:00.942)
44 37 タカピヨ . 12 (4:02.709)
45 40 タニモン . 9 (3:16.171)
46 51 テル . 13 (4:16.858)
47 - 広坂 E 13 (4:17.069)
48 43 トダッチ . 13 (4:22.869)
49 45 ダイ . 12 (4:03.290)
50 49 コムモン . 12 (4:06.656)
51 46 ショウワヨンジュウロクロウ . 12 (4:08.615)
52 48 アッキー . 12 (4:10.862)
53 47 リョー . 12 (4:13.067)
54 44 プリンセス リョウコ 11 (4:04.150)
55 50 ソーゲツ . 11 (4:05.765)
56 52 ノブブゴーイチ . 11 (4:10.291)
57 53 カカ . 12 (4:10.045)
58 57 カナピヨ . 12 (4:13.906)
59 55 トライヌ . 12 (4:14.837)
60 59 シゲサン . 12 (4:20.537)
61 54 トクホン . 12 (4:21.700)
62 56 ヨシダ ノブユキ 11 (4:03.646)
63 60 ヒデ . 11 (4:05.142)
64 62 ハニオ . 11 (4:14.062)
65 58 スガワラ . 11 (4:19.000)
66 61 ヨネキチ . 11 (4:25.499)
67 - 広坂 F 10 (4:10.272)
68 64 ナナチン . 11 (4:08.108)
69 63 アイケン クー 11 (4:11.187)
70 67 ホノアユ . 10 (4:01.901)
71 65 トン . 10 (4:03.018)
72 66 ギンクロ . 9 (4:12.831)
73 - 広坂 G 8 (4:08.868)
74 70 ウチウミ ハルマサ 8 (4:10.650)
75 68 カワッチ . 0 (0:00.000)
76 69 ミックン . 0 (0:00.000)
入力禁止 2024/5/26 G-FORCE CUP
入力禁止クラッシックオフロードクラス
Pos. Q. Driver Result
1 2 ナナチャン . 15 (4:13.784)
2 1 ヒサオカ マサミ 15 (4:15.179)
3 3 ジーフォースイトウ . 15 (4:15.949)
4 5 イワツァン . 14 (4:06.068)
5 4 ラジパパ . 14 (4:06.897)
6 10 ビバンダム . 14 (4:12.630)
7 8 ツヨン . 14 (4:14.947)
8 11 ジェイピー . 14 (4:17.716)
9 7 イワイ マサヒロ 14 (4:20.145)
10 6 ハニーケーン . 13 (4:03.814)
11 12 カタカタ . 13 (4:12.821)
12 9 ユウト . 13 (4:21.245)
13 19 オスカー . 13 (4:06.655)
14 - 広坂 B 13 (4:07.230)
15 13 ヤネウラサン . 13 (4:08.546)
16 16 ワイワイ . 13 (4:10.365)
17 17 コウジョウチョウゼット . 13 (4:10.722)
18 21 カンノネエサン . 12 (4:06.202)
19 22 ニラール . 12 (4:08.594)
20 15 キタオカ . 12 (4:12.894)
21 14 ランスロット . 12 (4:17.599)
22 18 キヨ . 12 (4:21.898)
23 20 リョー . 11 (4:07.159)
24 25 オージー . 13 (4:21.942)
25 - 広坂 C 12 (4:01.335)
26 24 デイビット . 12 (4:02.051)
27 26 トクチャンネル . 12 (4:08.089)
28 29 テル . 12 (4:08.743)
29 23 プリンセス リョウコ 12 (4:15.128)
30 28 ヨシダ ノブユキ 12 (4:18.529)
31 30 アッキー . 12 (4:24.083)
32 27 ケービー . 12 (4:24.276)
33 31 ギュウサン . 12 (4:31.000)
34 32 スガワラ . 11 (4:09.306)
35 37 チャタロウ . 11 (4:05.859)
36 33 リリー . 11 (4:06.169)
37 36 オシン . 11 (4:15.772)
38 35 カカ . 11 (4:21.534)
39 34 トクホン . 11 (4:30.975)
40 38 オカダ . 10 (4:17.187)
41 - 広坂 D 9 (4:07.882)
42 40 キンケドゥ . 8 (4:12.395)
43 39 ギンクロ . 8 (4:16.691)