2024/6/9 オフロードラウンドレース
2WD モディファイド クラス
Pos. Q. Driver Result
1 2 藤平 大助 20 (5:05.283)
2 3 田村 康陽 20 (5:06.246)
3 4 木村 守人 20 (5:14.039)
4 1 服部 正 20 (5:17.464)
5 5 深谷 健治 19 (5:00.520)
6 6 梅澤 直樹 18 (5:07.821)
7 7 福島 広史 18 (5:08.388)
2024/6/9 オフロードラウンドレース
クラシック クラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 岩澤 和明 14 (4:00.309)
2 2 ハニ ケン 14 (4:08.117)
3 3 遠藤 裕 14 (4:19.330)
4 4 平沼 けん 13 (4:15.696)
5 5 吉田 信之 12 (4:13.445)
6 6 とらイヌ Rc 12 (4:22.218)
7 7 萩原 一郎 11 (4:12.316)
2024/6/9 オフロードラウンドレース
ヨコモ RO1.0クラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 鈴木 浩二 15 (4:12.303)
2 2 新見 謙一 15 (4:13.112)
3 5 高橋 勉 14 (4:00.567)
4 3 荒木 剛 14 (4:01.626)
5 6 鈴木 康弘 14 (4:03.481)
6 8 キンバラ テルアキ 14 (4:07.505)
7 4 田端 桃次郎 14 (4:12.076)
8 7 高橋  新 14 (4:15.996)
9 10 平沼 れん 14 (4:05.065)
10 12 たか 55 13 (4:01.021)
11 14 村井 保介 13 (4:02.940)
12 11 今村 英樹 13 (4:03.529)
13 13 種沢 尚之 13 (4:06.427)
14 9 今村 海里 13 (4:07.015)
15 15 谷川 和広 12 (4:00.471)
16 16 山下 明美 11 (4:08.577)
17 17 萩原 一郎 13 (4:21.628)
18 18 Ishizaki Takayuki 12 (4:05.906)
19 19 山口 トモヨシ 12 (4:15.171)
2024/6/9 オフロードラウンドレース
ルーキークラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 ババロア Rc 14 (4:11.888)
2 2 高橋 勉 14 (4:19.029)
3 4 とらイヌ Rc 13 (4:12.702)
4 6 今村 英樹 13 (4:17.002)
5 5 遠藤 裕 12 (4:02.580)
6 3 高橋  新 12 (4:03.725)
7 8 新見 謙一 12 (4:16.158)
8 10 河野 光彦 9 (4:05.949)
9 9 河野 貴彦 9 (4:35.920)
10 7 種沢 奏人 7 (4:09.459)
2024/6/9 オフロードラウンドレース
OFF48 2WDストック17.5Tクラス
Pos. Q. Driver Result
1 2 藤平 大助 16 (4:04.976)
2 1 深谷 健治 16 (4:12.242)
3 3 オオイシ ケンイチ 16 (4:14.560)
4 6 タナダ アキオ 16 (4:16.464)
5 4 木村 守人 15 (4:04.055)
6 8 梅澤 直樹 15 (4:09.979)
7 7 星野 真美 15 (4:10.479)
8 5 立石 史 15 (4:10.791)
9 10 鈴木 烈 15 (4:11.170)
10 9 福島 広史 15 (4:16.685)
11 12 谷川 和広 14 (4:01.587)
12 11 高橋 勉 14 (4:08.355)
13 13 遠藤 裕 14 (4:24.976)
2024/6/9 オフロードラウンドレース
新4WDストック13.5T
Pos. Q. Driver Result
1 1 大津 浩 21 (5:02.683)
2 6 田村 康陽 21 (5:13.901)
3 2 服部 正 21 (5:14.270)
4 3 永瀬 美穂 20 (5:00.851)
5 4 藤平 大助 20 (5:01.786)
6 5 スズキ マサキ 20 (5:09.149)
7 7 市川 清貴 20 (5:13.314)
8 8 田端 桃次郎 19 (5:00.191)
9 12 深谷 健治 20 (5:10.409)
10 9 木村 守人 20 (5:13.111)
11 13 高崎 昭彦 19 (5:00.428)
12 15 オオイシ ケンイチ 19 (5:12.740)
13 10 岩澤 和明 18 (5:13.276)
14 14 藤本 裕通 18 (5:19.940)
15 16 一柳 琢 17 (5:18.825)
16 11 立石 史 12 (3:04.827)
17 17 新見 謙一 19 (5:05.405)
18 19 土屋 求未 19 (5:06.361)
19 18 梅澤 直樹 19 (5:13.355)
20 20 鈴木 烈 19 (5:15.649)
21 21 鈴木 浩二 19 (5:16.123)
2024/6/9 オフロードラウンドレース
新トラック13.5Tクラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 スズキ マサキ 19 (5:07.744)
2 6 荒木 剛 17 (5:06.679)
3 5 Shibuya Yasuo 17 (5:08.629)
4 3 ハニ ケン 17 (5:09.089)
5 2 鈴木 康弘 17 (5:15.700)
6 4 ババロア Rc 16 (5:15.241)
7 7 吉田 信之 15 (5:19.830)
2024/6/9 オフロードラウンドレース
新2WDストック17.5T
Pos. Q. Driver Result
1 1 大津 浩 21 (5:07.657)
2 2 植竹 武瑠 21 (5:13.898)
3 5 田村 康陽 20 (5:05.945)
4 3 福岡 征一郎 20 (5:10.764)
5 6 スズキ マサキ 19 (5:00.281)
6 4 永瀬 美穂 19 (5:01.524)
7 7 中川 一臣 19 (5:02.588)
8 8 高崎 昭彦 19 (5:04.369)
9 10 市川 清貴 20 (5:16.048)
10 15 フルヤマ ハル 19 (5:11.321)
11 12 児玉 剛 18 (5:01.906)
12 11 金子 裕太 18 (5:06.260)
13 14 土屋 求未 18 (5:06.959)
14 16 平沼 れん 18 (5:14.317)
15 9 蛯澤 裕 18 (5:15.220)
16 13 フルヤマ タカシ 0 (0:00.000)
17 20 三沢 智章 18 (5:14.757)
18 18 一柳 琢 17 (5:00.600)
19 17 荒木 剛 17 (5:01.507)
20 19 村井 保介 17 (5:16.327)