GP Montpellier Brushless - 7,8,9 Avril 2023
TT 1/8 4X4 BLS
Pos. Q. Driver Result
1 3 Bermudez Remy J 18 (10:22.698)
2 1 Berton Riccardo 18 (10:27.198)
3 9 Coelho Bruno 18 (10:30.614)
4 5 Lemaire Theo 18 (10:21.407)
5 4 Ronnefalk David 18 (10:22.780)
6 2 Baruffolo Marco 18 (10:25.917)
7 6 Bayer Martin 17 (10:00.086)
8 13 Sartel Jean-Pierrick 17 (10:02.907)
9 8 Musso Thomas 17 (10:03.802)
10 10 Aigoin Yannick S 17 (10:01.588)
11 7 Lot Jordan 17 (10:13.408)
12 14 Sartel Jerome S 17 (10:12.078)
13 15 GÖtzl Max 17 (10:08.432)
14 16 Auvinet Patrick Jr 17 (10:31.170)
15 19 Michaudet Kevin 17 (10:18.072)
16 25 Michel Cyril 17 (10:35.314)
17 12 Constantin Axel J 17 (10:23.769)
18 11 Bertin Adrien S 17 (10:17.852)
19 21 Baldini Cyrille S 17 (10:30.311)
20 17 Madar Nicolas 17 (10:32.611)
21 18 Dauby Nathan J 17 (10:29.129)
22 20 Dayraut Jean-Philippe S 17 (10:35.855)
23 26 Reignier Tristan J 17 (10:31.275)
24 23 Viallet Adrien 17 (10:37.223)
25 22 Hernandez Arthur 16 (10:01.666)
26 29 Broglio Johann 16 (10:13.193)
27 28 Busquets Marc S 16 (10:03.481)
28 31 Choffy Christophe S 16 (10:19.831)
29 24 Bartuzzo Lucas J 16 (10:15.538)
30 34 Maia - Da Silva Damon J 16 (10:34.137)
31 32 Brunier Regis S 16 (10:05.014)
32 35 Hourriez Yohann S 16 (10:34.637)
33 27 Re Adrien 16 (10:33.572)
34 41 Gimelle Renaud 16 (10:33.058)
35 30 Tudela Julien 16 (10:42.475)
36 43 Leleu Nicolas J 16 (10:44.842)
37 42 Gavira Rodríguez Ivan 15 (10:08.235)
38 38 Chabanne Ulysse J 15 (10:01.809)
39 44 Vialar Timothy J 16 (10:31.378)
40 50 Constantin Samuel S 15 (10:02.801)
41 39 Rigoulot Gilles S 16 (10:38.794)
42 37 Vallet Hugo 16 (10:41.115)
43 40 Lemaire Eric S 15 (10:07.438)
44 33 Dhesse Eliot J 15 (10:11.580)
45 45 Vinson Anthony 15 (10:10.238)
46 57 Romand Christophe S 15 (10:16.567)
47 52 Vayrette Henry S 15 (10:17.073)
48 36 Bogas Bruno S 15 (10:18.536)
49 48 Cavalier Guilhem S 15 (10:15.219)
50 75 Masure Morghan J 15 (10:22.090)
51 47 Genovese Mathieu 15 (10:21.941)
52 46 Marouby Gilles S 15 (10:20.448)
53 54 Batailler Luc S 15 (10:30.461)
54 56 Debros Sebastien 15 (10:24.673)
55 53 Bouleau Jean-Charles S 15 (10:27.867)
56 63 Gallet Nicolas S 15 (10:29.891)
57 60 Brozzoni Yannick 15 (10:23.803)
58 69 Menard Yann S 15 (10:27.478)
59 49 Thauvin Sebastien S 15 (10:31.663)
60 58 Klein Arnaud 15 (10:35.870)
61 61 Maurel Andy 15 (10:37.544)
62 73 Roura Reixach Pep 15 (10:33.852)
63 66 Roura Sole Albert 15 (10:41.194)
64 55 Andre Gregory S 15 (10:43.411)
65 62 Hugounenq Denis S 14 (10:10.109)
66 59 Morata Jose S 15 (10:37.784)
67 67 Bouey Stephane S 14 (10:27.586)
68 64 Chevalier Romain J 14 (10:13.297)
69 70 Perrin Xavier S 14 (10:29.827)
70 76 Masure Eric S 14 (10:16.735)
71 81 Duverny Christian S 14 (10:21.660)
72 68 Warin Jean-Christope S 14 (10:24.107)
73 77 Lourioux Marc S 14 (10:31.915)
74 65 Petel Nicolas 14 (10:11.659)
75 74 Chaufray Cyril S 14 (10:41.758)
76 51 Elie Nicolas S 14 (10:34.333)
77 72 Veaux Philippe S 14 (10:46.912)
78 71 Pichon Laurent S 14 (10:47.593)
79 79 Aussel Philippe S 13 (10:06.247)
80 78 Maurel Alain S 13 (10:20.033)
81 80 Ruiz Marc S 12 (10:09.099)
GP Montpellier Brushless - 7,8,9 Avril 2023
SuperPole
Pos. Q. Driver Result
GP Montpellier Brushless - 7,8,9 Avril 2023
GP Senior
Pos. Q. Driver Result
1 - Aigoin Yannick S 18 (10:27.777)
2 - Bertin Adrien S 17 (10:09.894)
3 - Sartel Jerome S 17 (10:16.287)
4 - Baldini Cyrille S 17 (10:24.221)
5 - Dayraut Jean-Philippe S 17 (10:26.626)
6 - Brunier Regis S 16 (10:17.377)
7 - Choffy Christophe S 16 (10:31.147)
8 - Rigoulot Gilles S 15 (10:05.098)
9 - Constantin Samuel S 15 (10:18.155)
10 - Lemaire Eric S 15 (10:40.783)
11 - Hourriez Yohann S 10 (7:00.831)
12 - Busquets Marc S 0 (0:00.000)
GP Montpellier Brushless - 7,8,9 Avril 2023
GP Junior
Pos. Q. Driver Result
1 - Bermudez Remy J 18 (10:26.494)
2 - Constantin Axel J 17 (10:07.691)
3 - Dauby Nathan J 17 (10:30.489)
4 - Maia - Da Silva Damon J 17 (10:37.060)
5 - Leleu Nicolas J 16 (10:27.476)
6 - Reignier Tristan J 16 (10:31.687)
7 - Vialar Timothy J 15 (10:03.096)
8 - Bartuzzo Lucas J 15 (10:12.623)
9 - Chabanne Ulysse J 15 (10:26.998)
10 - Dhesse Eliot J 11 (10:21.860)
11 - Masure Morghan J 1 (0:36.259)
12 - Chevalier Romain J 0 (0:00.000)