Challenge 100% RC 2022 - Manche 1 (MONTPELLIER)
TT 1/8 4X4 BLS
Pos. Q. Driver Result
1 1 Bancarel Christophe 17 (10:11.719)
2 3 Varraso Calogero 17 (10:26.508)
3 4 Mari Matheo 17 (10:27.924)
4 2 Caizergues Franck 17 (10:30.703)
5 9 Michel Cyril 17 (10:36.420)
6 7 Madar Nicolas 16 (10:00.405)
7 16 Waternaux Gael 16 (10:16.839)
8 15 Mari Olivier 16 (10:24.265)
9 6 Chellal Samir 16 (10:26.146)
10 5 Soulie Franck 16 (10:16.439)
11 11 Morata Jose 16 (10:22.857)
12 10 Hourriez Yohann 15 (10:02.758)
13 8 Ban Filip 16 (10:30.201)
14 21 Loubie Jean-Claude 15 (10:08.332)
15 12 Cavalier Guilhem 16 (10:31.777)
16 23 Weron Christophe 15 (10:01.402)
17 14 Hagege Lionel 15 (10:05.391)
18 17 Runel Raphaël 15 (10:28.070)
19 19 Alcovero Vincent 15 (10:19.114)
20 13 Bogas Bruno 15 (10:36.879)
21 18 Michel Tony 15 (10:20.544)
22 20 Sanchez Rafael 15 (10:35.342)
23 29 Lourioux Marc 14 (10:10.393)
24 26 Guillaud Edgard 14 (10:13.140)
25 27 Da Conceicao Oliviera Bruno 15 (10:34.427)
26 22 Veaux Philippe 14 (10:14.320)
27 25 Naille Xavier 14 (10:10.730)
28 33 Bourriquel Laurent 14 (10:23.213)
29 30 Warin Jean-Christop 14 (10:25.430)
30 28 Martin Alexandre 14 (10:13.375)
31 24 Abillard Jonathan 14 (10:19.413)
32 32 Veaux Louis 14 (10:48.038)
33 31 Pierro Mathieu 13 (10:06.815)
34 37 Aussel Philippe 14 (10:40.953)
35 36 Leygue Elisa 13 (10:22.499)
36 35 Ruiz Marc 13 (10:22.288)
37 34 Maurel Andy 12 (10:03.254)
38 39 Maurel Alain 12 (10:34.039)
39 38 Sabatier Yann 0 (0:00.000)
Challenge 100% RC 2022 - Manche 1 (MONTPELLIER)
TT 1/8 4X4 NITRO
Pos. Q. Driver Result
1 1 Bermudez Remy 18 (10:31.623)
2 2 Noble Maxime 18 (10:32.276)
3 3 Lattanzio Ju 17 (10:19.336)
4 5 Casano Jerome 16 (10:09.943)
5 7 Bartuzzo Lucas 16 (10:16.746)
6 6 Jacques Paul-Edouard 16 (10:12.580)
7 4 Esteban Lucas 17 (10:32.067)
8 8 Audubert Emeline 15 (10:13.490)
9 14 Leygue Louis 15 (10:08.603)
10 10 Caumettes Alexandre 15 (10:06.353)
11 19 Blans Vivien 15 (9:55.708)
12 13 Desmet Marius 15 (10:29.908)
13 34 Pepitone Jean Philippe 14 (10:05.229)
14 18 Carbonell Guy 14 (10:20.385)
15 15 Deparis Olivier 14 (10:12.388)
16 17 Rolland Christophe 15 (10:39.367)
17 11 Andre Gregory 15 (10:09.849)
18 21 Madenian Benjamin 14 (10:03.389)
19 16 Henniaux Frederic 14 (10:24.881)
20 22 Lattanzio Paul 14 (10:25.508)
21 35 Igon Xavier 14 (10:29.227)
22 31 Ignatowicz Franck 14 (10:30.785)
23 20 Rigaut Sebastien 14 (10:38.120)
24 24 Blondel Vincent 14 (10:41.177)
25 30 Finet Teo 14 (10:29.277)
26 33 Finet David 12 (10:16.326)
27 25 Chaix Jérome 12 (10:06.566)
28 28 Geens Andreas 12 (10:46.115)
29 26 Tuil François 11 (10:01.102)
30 23 Adjadj Frederic 14 (10:31.802)
31 27 Nicklaus Hugues 10 (10:44.529)
32 9 Dupont Jean-Laurent 0 (0:00.000)
33 12 Baills Romain 0 (0:00.000)
34 29 Pitalua Benjamin 0 (0:00.000)
35 32 Ignatowicz Noa 0 (0:00.000)