1. FUN Race
ORE2WD
Pos. Q. Driver Result
1 1 Mazana Gerrit 10 (5:13.612)
2 4 Mentzel Albert 10 (5:29.216)
3 3 Beck Eberhard 10 (5:18.399)
4 2 Wolff Zahr-Hoffmann 9 (5:01.039)
5 5 Siedhoff Nico 9 (5:06.129)
6 6 Krebs Oliver 9 (5:09.931)
7 8 Garcia Moreno Francisco 9 (5:14.113)
8 7 Leibert Andreas 9 (5:30.270)
9 11 Nagel Armin 9 (5:05.639)
10 9 Teitge Stefan 9 (5:16.565)
11 10 Elfert Christoph 9 (5:16.040)
12 12 Jeckstadt Tim 6 (5:03.817)
13 13 Jeckstadt Sven 4 (3:10.154)
1. FUN Race
ORE4WD
Pos. Q. Driver Result
1 4 Lamprecht Johannes 10 (5:10.599)
2 1 Liesigk Jörg 10 (5:25.701)
3 2 Nagel Armin 9 (5:02.690)
4 6 Schülke Stefan 9 (5:17.673)
5 5 Richter Vincent 8 (5:03.312)
6 3 Leibert Andreas 8 (5:09.436)
7 8 Schülke Elias 8 (5:26.954)
8 7 Schülke Franziska 8 (5:45.728)
1. FUN Race
ORETR2
Pos. Q. Driver Result
1 1 Lamprecht Johannes 10 (5:19.526)
2 5 Rzepka Marcel 9 (5:09.610)
3 2 Liesigk Jörg 9 (5:08.053)
4 3 Goecks Martin 9 (5:32.881)
5 4 Gebert Holger 9 (5:18.498)
1. FUN Race
ORESC
Pos. Q. Driver Result
1 1 Eymer Andreas 9 (5:20.263)
2 4 Niedermeier Florian 9 (5:29.126)
3 3 Löwendorf Mathias 8 (5:06.950)
4 2 Bleis Maik 8 (5:06.667)
1. FUN Race
Fighter
Pos. Q. Driver Result
1 1 Schülke Lukas 6 (5:11.856)
2 3 Garcia-Martini Linus 6 (5:31.460)
3 2 Bleis Celina 6 (5:51.590)