P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 6 Todd Revius
5436511
Todd Revius / 5436511 17/ 6:18.401 20.607 / 22.259
2 5 DROC
5602619
DROC / 5602619 16/ 6:15.180 21.823 / 23.449
3 2 Jake Blinn
6268707
Jake Blinn / 6268707 16/ 6:18.025 21.783 / 23.627
4 3 Jeremiah Rose
2145446
Jeremiah Rose / 2145446 15/ 6:00.462 22.158 / 24.031
5 9 Bryson Valenzuela
7155158
Bryson Valenzuela / 7155158 15/ 6:03.073 21.858 / 24.205
6 10 Jose Valenzuela
9894132
Jose Valenzuela / 9894132 15/ 6:05.527 22.299 / 24.368
7 7 Randy Huerta
3007990
Randy Huerta / 3007990 14/ 6:06.467 22.835 / 26.176
8 4 Patrick Steele
3188405
Patrick Steele / 3188405 13/ 6:07.667 24.551 / 28.282
9 1 Julian Papadakis
1002455
Julian Papadakis / 1002455 13/ 6:13.580 23.052 / 28.737
10 8 Justin Estrada
8
Justin Estrada / 8 DNS /
Revius T. Rochin D. Blinn J. Rose J. Valenzuela B.
0. 3.087 (4) 18.829 (5) 2.097 (3) 33.361 (9) 1.245 (2)
1. 22.155 (1) 22.583 (2) 23.756 (5) 23.052 (3) 23.814 (6)
2. 23.459 (2) 22.791 (1) 24.187 (5) 23.327 (3) 26.868 (8)
3. 21.501 (1) 21.917 (2) 23.707 (5) 24.085 (4) 23.160 (7)
4. 22.360 (1) 22.934 (2) 24.314 (5) 23.435 (3) 28.677 (7)
5. 21.174 (1) 22.158 (2) 21.783 (4) 23.618 (3) 23.998 (7)
6. 20.607 (1) 22.222 (2) 22.459 (3) 23.057 (4) 22.270 (7)
7. 21.256 (1) 22.982 (2) 23.391 (3) 24.563 (4) 24.977 (6)
8. 22.925 (1) 29.709 (2) 25.092 (3) 26.997 (4) 24.140 (6)
9. 26.788 (1) 21.823 (2) 21.825 (3) 22.685 (4) 25.792 (6)
10. 21.601 (1) 23.153 (2) 28.525 (3) 27.575 (5) 25.860 (6)
11. 21.742 (1) 23.721 (2) 22.787 (3) 22.158 (5) 21.858 (6)
12. 21.254 (1) 22.056 (2) 23.257 (3) 23.322 (4) 22.970 (6)
13. 21.525 (1) 23.101 (2) 24.410 (3) 25.052 (4) 22.069 (6)
14. 21.870 (1) 24.688 (2) 23.111 (3) 22.576 (4) 23.204 (6)
15. 23.655 (1) 22.296 (2) 22.485 (3) 24.960 (4) 23.416 (5)
16. 22.567 (1) 27.046 (2) 22.936 (3)
17. 21.962 (1)
Valenzuela J. Huerta R. Steele P. Papadakis J. Estrada J.
0. 22.513 (7) 30.389 (8) 0.000 (1) 19.876 (6)
1. 27.477 (8) 23.509 (4) 31.170 (9) 24.921 (7)
2. 23.194 (7) 23.342 (4) 34.327 (9) 23.168 (6)
3. 23.066 (6) 23.372 (3) 24.801 (9) 27.730 (8)
4. 23.203 (6) 24.005 (4) 26.412 (9) 30.027 (8)
5. 24.678 (6) 24.328 (5) 29.616 (9) 29.299 (8)
6. 22.633 (5) 28.051 (6) 26.225 (9) 23.052 (8)
7. 25.987 (5) 29.884 (7) 24.551 (9) 24.231 (8)
8. 24.034 (5) 22.835 (7) 29.394 (9) 27.973 (8)
9. 23.277 (5) 28.288 (7) 29.141 (9) 25.654 (8)
10. 22.299 (4) 26.105 (7) 27.502 (9) 25.848 (8)
11. 24.278 (4) 23.609 (7) 25.280 (9) 26.375 (8)
12. 25.715 (5) 31.379 (7) 27.499 (9) 28.344 (8)
13. 25.256 (5) 26.408 (7) 31.749 (8) 56.958 (9)
14. 23.512 (5) 31.352 (7)
15. 26.918 (6)