P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Justin Watson
7134179
Justin Watson / 7134179 17/ 7:18.281 24.368 / 25.781
2 7 Joker
3629039
Joker / 3629039 17/ 7:23.884 1.967 / 26.111
3 5 Dan Do
6767788
Dan Do / 6767788 16/ 7:00.085 1.352 / 26.255
4 4 DROC
5602619
DROC / 5602619 16/ 7:01.876 1.000 / 26.367
5 3 Matthew Olson
9911075
Matthew Olson / 9911075 MIP 16/ 7:05.554 25.051 / 26.597
6 10 Traves Johnson
3598644
Traves Johnson / 3598644 16/ 7:09.299 3.619 / 26.831
7 2 Reggie Ramos
7404687
Reggie Ramos / 7404687 16/ 7:11.778 25.264 / 26.986
8 8 Bryson Valenzuela
1659610
Bryson Valenzuela / 1659610 16/ 7:20.891 2.221 / 27.556
9 9 John Q
3108587
John Q / 3108587 Tekno RC 16/ 7:22.550 2.577 / 27.659
10 6 Grandpa Ron
3626851
Grandpa Ron / 3626851 16/ 7:23.791 1.790 / 27.737
11 11 Tasi Tautolo
6717001
Tasi Tautolo / 6717001 DNS /
12 12 Jose Valenzuela
7155158
Jose Valenzuela / 7155158 DNS /
Watson J. Cruz D. Do D. Rochin D. Olson M.
0. 27.769 (9) 1.967 (4) 1.352 (2) 1.000 (1) 26.834 (8)
1. 24.928 (8) 31.434 (5) 28.548 (1) 34.968 (6) 29.892 (10)
2. 25.226 (8) 31.251 (5) 25.781 (1) 26.848 (3) 25.350 (10)
3. 28.212 (9) 26.236 (3) 27.998 (1) 28.923 (4) 25.950 (10)
4. 24.484 (8) 29.840 (3) 31.334 (1) 29.873 (4) 32.053 (10)
5. 24.393 (7) 26.949 (3) 26.003 (1) 26.680 (4) 26.812 (10)
6. 26.075 (6) 25.460 (3) 25.445 (1) 27.740 (4) 25.929 (10)
7. 28.093 (6) 27.976 (2) 28.522 (1) 25.766 (3) 25.051 (10)
8. 25.969 (5) 24.984 (2) 25.122 (1) 27.259 (3) 25.954 (10)
9. 24.423 (4) 30.083 (3) 31.432 (1) 26.490 (2) 25.159 (9)
10. 24.858 (4) 27.732 (3) 28.498 (1) 25.873 (2) 25.325 (6)
11. 25.745 (3) 26.115 (2) 30.918 (4) 27.314 (1) 27.022 (6)
12. 27.983 (4) 25.318 (1) 26.688 (3) 27.860 (2) 25.704 (6)
13. 24.796 (2) 25.406 (1) 27.896 (4) 28.541 (3) 26.310 (5)
14. 26.440 (2) 25.994 (1) 27.061 (4) 27.456 (3) 25.650 (5)
15. 24.368 (2) 25.597 (1) 27.487 (3) 29.285 (4) 26.559 (5)
16. 24.519 (1) 31.542 (7)
Johnson T. Ramos R. Valenzuela B. Quintero J. Ron G.
0. 3.619 (7) 28.825 (10) 2.221 (5) 2.577 (6) 1.790 (3)
1. 28.494 (3) 25.264 (9) 35.842 (7) 29.581 (4) 29.493 (2)
2. 33.451 (6) 25.439 (9) 27.593 (7) 32.371 (4) 28.079 (2)
3. 28.491 (6) 25.708 (8) 30.418 (7) 27.857 (5) 30.059 (2)
4. 33.273 (7) 30.791 (9) 29.649 (5) 34.169 (6) 27.435 (2)
5. 27.039 (6) 25.476 (9) 31.392 (8) 26.582 (5) 26.637 (2)
6. 26.331 (5) 26.617 (9) 30.755 (8) 28.137 (7) 29.069 (2)
7. 27.606 (5) 26.092 (8) 28.544 (9) 28.553 (7) 29.715 (4)
8. 27.651 (6) 26.758 (8) 27.329 (9) 28.037 (7) 28.658 (4)
9. 27.209 (5) 27.273 (7) 28.767 (10) 29.779 (6) 37.885 (8)
10. 28.493 (5) 26.922 (7) 26.192 (9) 33.138 (10) 27.912 (8)
11. 27.472 (5) 26.592 (7) 26.735 (9) 26.738 (10) 26.896 (8)
12. 27.592 (5) 28.417 (7) 31.259 (10) 27.680 (9) 27.733 (8)
13. 28.356 (6) 27.062 (7) 26.741 (10) 25.978 (9) 26.582 (8)
14. 27.088 (6) 26.998 (7) 26.787 (9) 33.484 (10) 32.120 (8)
15. 27.134 (6) 27.544 (7) 30.667 (8) 27.889 (9) 33.728 (10)
Tautolo T. Valenzuela J.
No results yet