П. Пилот Клуб Команда Модель Мотор Резина Результат Лучший / Средний
1 2 Towers
2921019
Towers / 2921019 21/ 7:14.103 3.494 / 20.672
2 1 Dan Do
6767788
Dan Do / 6767788 20/ 7:14.468 19.453 / 21.723
3 4 Carlos Torres
7646689
Carlos Torres / 7646689 19/ 7:21.139 19.982 / 23.218
4 7 Grandpa Ron
3626851
Grandpa Ron / 3626851 18/ 7:08.370 2.595 / 23.798
5 5 Traves Johnson
6133074
Traves Johnson / 6133074 18/ 7:13.464 2.000 / 24.081
6 8 Will Junger
3718706
Will Junger / 3718706 5/ 2:25.990 2.902 / 29.198
7 3 Brock Lauber
3686173
Brock Lauber / 3686173 3/ 1:26.532 22.231 / 28.844
8 6 DROC
1022269
DROC / 1022269 DNS /
Torres A. Do D. Torres C. Ron G. Johnson T.
0. 3.494 (4) 29.147 (6) 22.096 (5) 2.595 (2) 2.000 (1)
1. 20.014 (1) 20.499 (6) 26.005 (5) 27.264 (3) 27.678 (2)
2. 25.523 (1) 20.896 (5) 23.001 (6) 25.921 (3) 25.908 (2)
3. 22.357 (1) 22.160 (3) 27.184 (6) 24.229 (2) 25.394 (5)
4. 19.654 (1) 20.048 (4) 21.012 (5) 24.273 (3) 23.199 (2)
5. 21.113 (1) 20.540 (4) 24.371 (5) 24.076 (2) 25.713 (3)
6. 20.073 (1) 20.113 (2) 20.843 (5) 28.217 (4) 25.620 (3)
7. 19.673 (1) 20.410 (2) 25.859 (5) 23.767 (4) 23.748 (3)
8. 20.715 (1) 19.453 (2) 20.386 (5) 23.426 (4) 23.141 (3)
9. 19.099 (1) 20.902 (2) 26.815 (5) 22.709 (3) 26.904 (4)
10. 19.904 (1) 20.546 (2) 22.844 (5) 26.346 (3) 26.426 (4)
11. 20.535 (1) 19.740 (2) 22.061 (5) 25.576 (3) 23.339 (4)
12. 20.133 (1) 20.349 (2) 20.335 (4) 25.894 (5) 23.719 (3)
13. 19.938 (1) 20.025 (2) 24.686 (3) 23.934 (4) 26.802 (5)
14. 23.073 (1) 20.445 (2) 20.371 (3) 23.861 (4) 23.161 (5)
15. 19.583 (1) 23.576 (2) 22.820 (3) 24.767 (5) 23.331 (4)
16. 24.246 (1) 19.945 (2) 21.289 (3) 24.287 (5) 24.765 (4)
17. 20.005 (1) 27.332 (2) 19.982 (3) 27.228 (4) 32.616 (5)
18. 24.943 (1) 19.993 (2) 29.179 (3)
19. 22.612 (1) 28.349 (2)
20. 27.416 (2)
Junger W. Lauber B. Rochin D.
0. 2.902 (3) 41.623 (7)
1. 28.149 (4) 22.231 (7)
2. 38.003 (4) 22.678 (7)
3. 43.327 (7)
4. 33.609 (6)