П. Пилот Клуб Команда Модель Мотор Резина Результат Лучший / Средний
1 5 Richard Saxton
6162509
Richard Saxton / 6162509 E: 21/ 7:11.951 1.961 / 18.798
2 7 Justin Watson
7733475
Justin Watson / 7733475 E: 20/ 7:13.963 2.438 / 19.682
3 2 Todd Revius
5436511
Todd Revius / 5436511 E: 20/ 7:17.385 19.440 / 20.966
4 4 Rene Lopez
7890308
Rene Lopez / 7890308 E: 19/ 7:08.512 1.573 / 20.231
5 3 Jeremiah Rose
9498407
Jeremiah Rose / 9498407 E: 18/ 7:17.769 1.000 / 21.869
6 1 Modelo Time
3991894
Modelo Time / 3991894 7/ 2:31.029 20.742 / 21.576
7 6 Ryan Gooley
7305133
Ryan Gooley / 7305133 DNS /
Saxton R. Watson J. Revius T. Lopez R. Rose J.
0. 1.961 (3) 2.438 (4) 21.298 (6) 1.573 (2) 1.000 (1)
1. 20.258 (2) 20.820 (4) 22.723 (6) 21.268 (3) 21.035 (1)
2. 21.048 (2) 20.436 (3) 20.171 (6) 23.708 (4) 21.075 (1)
3. 19.911 (1) 19.842 (2) 22.681 (6) 21.793 (3) 25.787 (4)
4. 19.118 (1) 19.416 (2) 19.440 (6) 23.093 (4) 21.308 (3)
5. 19.490 (1) 19.044 (2) 22.809 (5) 24.210 (4) 21.473 (3)
6. 19.527 (1) 19.433 (2) 19.730 (5) 23.580 (4) 22.496 (3)
7. 19.456 (2) 23.740 (3) 20.630 (6) 20.710 (4) 27.308 (5)
8. 19.051 (1) 18.805 (2) 20.194 (5) 20.594 (3) 20.721 (4)
9. 19.460 (1) 21.084 (2) 21.319 (5) 20.482 (3) 23.064 (4)
10. 19.259 (1) 20.700 (2) 19.506 (4) 19.971 (3) 26.623 (5)
11. 19.402 (1) 22.277 (2) 19.483 (4) 19.673 (3) 25.012 (5)
12. 21.035 (1) 19.370 (2) 19.608 (4) 20.639 (3) 19.870 (5)
13. 19.685 (1) 24.029 (2) 22.400 (4) 19.929 (3) 28.215 (5)
14. 19.534 (1) 19.535 (2) 19.832 (4) 23.147 (3) 24.149 (5)
15. 19.844 (1) 22.887 (2) 23.094 (4) 19.842 (3) 21.093 (5)
16. 19.127 (1) 19.271 (2) 22.286 (4) 20.381 (3) 21.540 (5)
17. 19.373 (3) 19.102 (4) 20.181 (1) 19.571 (5)
18. 19.922 (4) 21.734 (5)
19. 19.490 (4)
Time M. Gooley R.
0. 21.084 (5)
1. 21.048 (5)
2. 20.862 (5)
3. 21.154 (5)
4. 20.742 (5)
5. 25.385 (6)
6. 20.754 (6)